料金表
目次
会計税務顧問契約
個人のお客様 (税抜金額)
年間売上金額 | 顧問料(月額) | 決算報酬(年額) | 年間報酬 計 |
1,000万円未満 | 15,000円 | 90,000円 | 270,000円 |
2,000万円未満 | 20,000円 | 120,000円 | 360,000円 |
3,000万円未満 | 25,000円 | 150,000円 | 450,000円 |
5,000万円未満 | 30,000円 | 180,000円 | 540,000円 |
1億円未満 | 40,000円 | 240,000円 | 720,000円 |
5億円未満 | 50,000円 | 300,000円 | 900,000円 |
5億円以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | ― |
法人のお客様 (税抜金額)
年間売上金額 | 顧問料(月額) | 決算報酬(年額) | 年間報酬 計 |
1,000万円未満 | 20,000円 | 120,000円 | 360,000円 |
2,000万円未満 | 25,000円 | 150,000円 | 450,000円 |
3,000万円未満 | 30,000円 | 180,000円 | 540,000円 |
5,000万円未満 | 40,000円 | 240,000円 | 720,000円 |
1億円未満 | 50,000円 | 300,000円 | 900,000円 |
5億円未満 | 60,000円 | 360,000円 | 1,080,000円 |
5億円以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | ― |
会計税務顧問の契約料金に含まれる業務
- 税務相談・経営相談
- 適切な税務申告と届出
- 節税のご提案
- 記帳内容のチェック
会計税務顧問の契約料金に含まない業務(別途お見積り)
- 税務調査立会
- 記帳代行
- 修正申告書・更生の請求書等作成報酬
- 年末調整業務
※上記料金表は目安となりますので、実際の料金は個別にお見積りさせていただく場合がございます。
記帳代行
仕訳本数 | 月額料金(税抜) |
~100仕訳 | 10,000円 |
~200仕訳 | 15,000円 |
~300仕訳 | 20,000円 |
~400仕訳 | 25,000円 |
~500仕訳 | 30,000円 |
501仕訳 | 別途お見積り |
年末調整業務
内容 | 料金(税抜) |
基本料金(3名まで) | 30,000円 |
4名以上 | 基本料金+(対象人数-3名)×3,000円/名 |
※源泉徴収票作成、給与⽀払報告書作成、法定調書作成、償却資産申告書作成業務が含まれます。
その他報酬
内容 | 料金(税抜) |
資金調達支援 | 融資実行額の5% |
税務調査立会 | 60,000円/日 |
税務調査事前打ち合わせ・準備対応 | 30,000円/2時間 |
セカンドオピニオン | 15,000円/時間(タイムチャージ制) |
修正申告書・更生の請求書等作成報酬 | 別途お見積り |